Průměrná doba pracovní neschopnosti
Vývoj průměrné doby pracovní neschopnosti
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 18/Setembro/2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 2/Setembro/2020 |
| Criado | 2/Setembro/2020 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons CCZero |
| created | há mais de 5 anos |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 39eba922-d5d7-448d-ac74-531bf620f8f0 |
| last modified | há mais de 1 ano |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | c91956d4-95c7-454f-8c3d-05254a22fe8a |
| position | 2 |
| revision id | 9fe04034-e39a-4a11-b4a3-c02587c70054 |
| size | 20,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
