Četnost případů pracovní neschopnosti
Vývoj četnost případů pracovní neschopnosti
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 18/Setembro/2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 2/Setembro/2020 |
| Criado | 2/Setembro/2020 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons CCZero |
| created | há mais de 5 anos |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | e841130b-2483-44f9-baba-24dc124ed8b1 |
| last modified | há mais de 1 ano |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | c91956d4-95c7-454f-8c3d-05254a22fe8a |
| revision id | 3803024d-d5d1-4468-899b-141c64cd643b |
| size | 16,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
