Průměrná doba pracovní neschopnosti
Vývoj průměrné doby pracovní neschopnosti
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 18/Fevereiro/2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 2/Setembro/2020 |
| Criado | 2/Setembro/2020 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons CCZero |
| created | há mais de 6 anos |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 39eba922-d5d7-448d-ac74-531bf620f8f0 |
| last modified | há 7 meses |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | c91956d4-95c7-454f-8c3d-05254a22fe8a |
| position | 4 |
| revision id | b1815955-1901-4d7f-9205-782b676868ef |
| size | 16,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
