Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz dle ...
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz dle velikosti podniku, institucionálních sektorů, sekcí CZ-NACE a krajů
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | Decembrie 1, 2022 |
| Metadata last updated | Decembrie 1, 2022 |
| Creat | Decembrie 1, 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licență | Creative Commons Uveďte autora |
| created | cu peste 3 ani în urmă |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 565f6a5e-a0c9-435e-9bd9-ed8ae79222a9 |
| last modified | cu peste 3 ani în urmă |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | baa5fdf1-b91e-4687-ab05-95c2d0733edc |
| position | 1 |
| revision id | d23cc92c-1aad-48ff-b734-e7f3a84995bd |
| size | 71,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
