Vývoj počtu nelegálně pracujících osob v ...
Zatímco v roce 2018 byl oproti roku 2017 zaznamenán výrazný nárůst právě v počtu nelegálně zaměstnávaných cizinců, v roce 2019 byl tento počet praktický shodný s rokem předchozím. Počet zjištěných nelegálně zaměstnaných cizinců tak i nadále vysoce převyšuje počet nelegálně pracujících občanů ČR a EU. Pokračování tohoto trendu odráží přetrvávající situaci na trhu práce a nedostatek pracovních sil.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10/Dezembro/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10/Dezembro/2020 |
| Criado | 10/Dezembro/2020 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Creative Commons CCZero |
| created | há mais de 5 anos |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | cb9ea601-3329-46d9-964a-dc55788f3c94 |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | f08aaa7b-b1f7-4164-96f2-553401b5e07b |
| position | 14 |
| revision id | a0e74bab-d270-440c-a27e-30f72f70359b |
| size | 9,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
