Vývoj počtu nelegálně pracujících osob v ...
Zatímco v roce 2018 byl oproti roku 2017 zaznamenán výrazný nárůst právě v počtu nelegálně zaměstnávaných cizinců, v roce 2019 byl tento počet praktický shodný s rokem předchozím. Počet zjištěných nelegálně zaměstnaných cizinců tak i nadále vysoce převyšuje počet nelegálně pracujících občanů ČR a EU. Pokračování tohoto trendu odráží přetrvávající situaci na trhu práce a nedostatek pracovních sil.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Dicembre 10, 2020 |
| Metadata last updated | Dicembre 10, 2020 |
| Creato | Dicembre 10, 2020 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licenza | Creative Commons CCZero |
| created | più di 5 anni fa |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | cb9ea601-3329-46d9-964a-dc55788f3c94 |
| last modified | più di 5 anni fa |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | f08aaa7b-b1f7-4164-96f2-553401b5e07b |
| position | 16 |
| revision id | 979d0617-6c60-4477-8b68-cccb0336ba08 |
| size | 9,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
