Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech
Podaci i Resursi
-
Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin ...CSV
Datová sada obsahuje časovou řadu se statistickými údaji od roku 2010 o...
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Izvor | https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo-podle-petiletych-vekovych-skupin-a-pohlavi-v-krajich-a-okresech |
| Autor | ČSÚ |
| Održаvа | VÚBP |
| Zadnja izmjena | Prosinac 1, 2022, 15:01 (CET) |
| Kreirаno | Prosinac 11, 2020, 11:27 (CET) |
| Periodicita aktualizace | roční |
| Časové pokrytí | 2010-2021 |
