Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz dle ...
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz dle krajů a okresů
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 1 Décembre 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 1 Décembre 2022 |
| Créé le | 1 Décembre 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Creative Commons Uveďte autora |
| created | Il y a plus de 3 ans |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | df853a7a-efa9-4469-8546-484d8c6be485 |
| last modified | Il y a plus de 3 ans |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | baa5fdf1-b91e-4687-ab05-95c2d0733edc |
| position | 3 |
| revision id | 0d8b4f64-1c82-47d5-a73f-e3b8311643f7 |
| size | 95,3 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
