Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz dle ...
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz dle velikosti podniku, institucionálních sektorů, sekcí CZ-NACE a krajů
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 1 Décembre 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 1 Décembre 2022 |
| Créé le | 1 Décembre 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Creative Commons Uveďte autora |
| created | Il y a plus de 3 ans |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 565f6a5e-a0c9-435e-9bd9-ed8ae79222a9 |
| last modified | Il y a plus de 3 ans |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | baa5fdf1-b91e-4687-ab05-95c2d0733edc |
| position | 1 |
| revision id | d23cc92c-1aad-48ff-b734-e7f3a84995bd |
| size | 71,1 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
