Závažné pracovní úrazy žen 2013
Závěžné pracovní úrazy v roce 2013
Incrustar
ZPŮSOB ZRANĚNÍ/NEHODA rozčleněný dle věkových kategorií žen 15-24; 25-49 a 50+
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Octubre 2, 2024 |
| Última actualización de los metadatos | Noviembre 6, 2023 |
| Creado | Noviembre 6, 2023 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons CCZero |
| created | hace 2 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 2cff13ef-23de-4ef0-ba6a-0a56d8411d00 |
| last modified | hace 1 año |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 114bb386-0be8-43be-8463-413cb13b173f |
| position | 9 |
| revision id | 9e7542b8-5c78-494b-bf4b-b7d3b93c62e0 |
| size | 16 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
