Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz dle ...
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz dle velikosti podniku, institucionálních sektorů, sekcí CZ-NACE a krajů
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 1, 2022 |
| Última actualización de los metadatos | Diciembre 1, 2022 |
| Creado | Diciembre 1, 2022 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Uveďte autora |
| created | hace 3 años |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 565f6a5e-a0c9-435e-9bd9-ed8ae79222a9 |
| last modified | hace 3 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | baa5fdf1-b91e-4687-ab05-95c2d0733edc |
| position | 1 |
| revision id | d23cc92c-1aad-48ff-b734-e7f3a84995bd |
| size | 71,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
