Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz dle ...
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz dle krajů a okresů
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Prosinec 1, 2022 |
| Datum aktualizace metadat | Prosinec 1, 2022 |
| Vytvořeno | Prosinec 1, 2022 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Creative Commons Uveďte autora |
| created | před více než 2 roky |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | df853a7a-efa9-4469-8546-484d8c6be485 |
| last modified | před více než 2 roky |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | baa5fdf1-b91e-4687-ab05-95c2d0733edc |
| position | 3 |
| revision id | 0d8b4f64-1c82-47d5-a73f-e3b8311643f7 |
| size | 95,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
