Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz dle ...
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz dle sekcí a oddílů CZ-NACE
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Prosinec 1, 2022 |
| Datum aktualizace metadat | Prosinec 1, 2022 |
| Vytvořeno | Prosinec 1, 2022 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Creative Commons Uveďte autora |
| created | před více než 2 roky |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 707d142f-d1ff-4e20-bf3b-aa1c38fe7e31 |
| last modified | před více než 2 roky |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | baa5fdf1-b91e-4687-ab05-95c2d0733edc |
| position | 2 |
| revision id | 1c36e0b4-2892-4711-9364-e533f131f76e |
| size | 99,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
