Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz dle ...
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz dle krajů a okresů
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 1 Desembre 2022 |
| Última actualització de les metadades | 1 Desembre 2022 |
| Creat | 1 Desembre 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Llicència | Creative Commons Uveďte autora |
| created | fa uns 3 anys |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | df853a7a-efa9-4469-8546-484d8c6be485 |
| last modified | fa uns 3 anys |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | baa5fdf1-b91e-4687-ab05-95c2d0733edc |
| position | 3 |
| revision id | 0d8b4f64-1c82-47d5-a73f-e3b8311643f7 |
| size | 95,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
