Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz dle ...
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz dle velikosti podniku, institucionálních sektorů, sekcí CZ-NACE a krajů
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 1 Desembre 2022 |
| Última actualització de les metadades | 1 Desembre 2022 |
| Creat | 1 Desembre 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Llicència | Creative Commons Uveďte autora |
| created | fa uns 3 anys |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 565f6a5e-a0c9-435e-9bd9-ed8ae79222a9 |
| last modified | fa uns 3 anys |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | baa5fdf1-b91e-4687-ab05-95c2d0733edc |
| position | 1 |
| revision id | d23cc92c-1aad-48ff-b734-e7f3a84995bd |
| size | 71,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
