Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin ...
Datová sada obsahuje časovou řadu se statistickými údaji od roku 2010 o věkovém složení mužů a žen (pětileté věkové skupiny) s trvalým nebo dlouhodobým pobytem, a to podle stavu k 31. 12. Údaje jsou publikovány za okresy, kraje a Českou republiku.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 11/Dezembro/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 11/Dezembro/2020 |
| Criado | 11/Dezembro/2020 |
| Formato | application/x-troff-man |
| Licença | Creative Commons Uveďte autora |
| created | há mais de 5 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4e395fa1-6bd2-441f-8838-2bafbd2a0db0 |
| mimetype | application/x-troff-man |
| package id | dc4de0f0-aaa2-445c-a050-5685c3e4c561 |
| revision id | f34cec55-5b41-4b12-b1f3-83dca98936ed |
| state | active |
