Vizualizace poskytovatelů zdravotnických služeb
URL: https://public.tableau.com/views/BOZPKraje/Zdravotnickzazen
Mapová vizualizace dostupných zdravotnických zařízení
Embed
https://public.tableau.com/profile/vubp.praha#!/vizhome/BOZPKraje_v_1_16043162894590/Zdravotnickzazen
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 2, 2020 |
| Metadata last updated | December 2, 2020 |
| Created | December 2, 2020 |
| Format | tableau |
| License | Creative Commons Uveďte autora |
| created | over 5 years ago |
| format | tableau |
| has views | True |
| id | d34b6c04-a50c-4da3-b758-28113812a9b0 |
| package id | c42c1c2f-3b6a-43ec-a084-917197dcc3b8 |
| position | 2 |
| revision id | 1cd27ad2-7d16-4aee-a1d4-fb3110034ed7 |
| state | active |
