Nebezpečné události
informace o proběhlých nežádoucích událostech v průmyslu a jejich detailní analýzy, ale také údaje o pracovních úrazech podrobnosti dostupné na stránce https://mapis.vubp.cz/DMU/
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 11. November 2020 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 19. März 2020 |
| Erstellt | 19. März 2020 |
| Format | application/pdf |
| Lizenz | Creative Commons CCZero |
| created | vor über 5 Jahren |
| format | |
| has views | True |
| id | a68c5666-cd17-46ea-b969-5c51693f2a38 |
| last modified | vor über 5 Jahren |
| mimetype | application/pdf |
| package id | 074e8f1c-2723-4037-862a-712ac8e29e29 |
| revision id | 698b9519-bf36-4214-89a6-79f0f640b581 |
| size | 497,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
