Zdvihací zařízení 2021
Kontroly byly zaměřeny zejména na: • ověření, zda provozovatelé ZZ mají k dispozici provozní dokumentaci zařízení, dále zda používají zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, • odbornou způsobilost (teoretickou a praktickou přípravu) včetně ověření zdravotní způsobilosti k výkonu konkrétní pracovní činnosti, • prevenci rizik, dále na způsob vedení dokumentace o vyhledaných a vyhodnocených rizicích a také na to, jak zaměstnavatelé přijímají opatření k jejich odstranění, • SBP nebo místní bezpečnostní předpis pro jiná zdvihadla než jeřáby ve vztahu k používání ZZ a k manipulaci s konkrétními břemeny, • provádění odborných úkonů k prověření technického stavu ZZ, tzn. zda ZZ jsou řádně revidována, kontrolována a udržována, • volbu, označení, kontroly, uložení a vedení dokumentace u prostředků pro vázání, zavěšení
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Prosinec 2, 2022 |
| Datum aktualizace metadat | Prosinec 2, 2022 |
| Vytvořeno | Prosinec 2, 2022 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Creative Commons CCZero |
| created | před více než 2 roky |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 46851c8c-9743-4d2b-8d26-58a8c5b04bba |
| last modified | před více než 2 roky |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 2740d20c-45ca-4f14-9604-c831c43a669e |
| position | 2 |
| revision id | 856a4964-1ee9-4e82-8686-97c5045b8d8c |
| size | 17,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
