Nelegálně zaměstnaní dle státní příslušnosti ...
V rámci provedených kontrol bylo OIP zjištěno celkem 4 342 osob vykonávajících nelegální práci. Z tohoto celkového počtu se v 622 případech jednalo o občany ČR, ve 207 případech o občany jiných členských států EU a v 3 513 případech o cizince ze zemí mimo EU.
Mezi nejčastěji zjištěné cizince pak patřily v roce 2019, a to téměř shodně s rokem 2018 a také rokem 2017, občané Ukrajiny, Moldavska a Vietnamu.
Mezi nejčastěji zjištěné nelegálně zaměstnané pracovníky z členských zemí EU patřili v roce 2019 občané Slovenska, Rumunska, Maďarska a Bulharska.
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Prosinec 10, 2020 |
| Datum aktualizace metadat | Prosinec 10, 2020 |
| Vytvořeno | Prosinec 10, 2020 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Creative Commons CCZero |
| created | před více než 4 roky |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | d7021139-7096-44fb-a5fe-d63f20777e4e |
| last modified | před více než 4 roky |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | f08aaa7b-b1f7-4164-96f2-553401b5e07b |
| position | 8 |
| revision id | a0e74bab-d270-440c-a27e-30f72f70359b |
| size | 9,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
