Lesnictví a dřevozpracující průmysl - 2019
Sankční postihy byly uplatňovány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o inspekci práce. Právním subjektům bylo v rámci oblasti lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu k 31. 12. 2019 uloženo celkem 16 pokut v celkové výši 278 000 Kč. Lze konstatovat, že zaměření a cíl uvedeného úkolu byl splněn. Výsledky kontrolní činnosti prokázaly, že požadavky BOZP dle platných právních předpisů jsou v oblasti lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu při těžbě a zpracování dříví a práci s řetězovou pilou v některých případech podceňovány.
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Prosinec 7, 2020 |
| Datum aktualizace metadat | Prosinec 7, 2020 |
| Vytvořeno | Prosinec 7, 2020 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Creative Commons CCZero |
| created | před více než 5 roky |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ad285190-dfd5-4cbd-99e3-a5453c8ee870 |
| last modified | před více než 5 roky |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | f3d209c0-e72d-44b5-90fb-17fdf6b63391 |
| position | 5 |
| revision id | 6a896824-5d34-4001-8834-a65d9ead7baf |
| size | 10,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
